Insurer view · read live from Coston2
Claims desk.
Every policy on the book, with its evidence trail: whether the enclave’s verdict was TEE-attested, what the weather oracle said, and what was paid. No adjuster ever saw a claimant’s photo.
Policies on book
18
Awaiting weather
4
Claims paid
495.83 C2FLR
Payout pool
80.97C2FLR
Claims register
ClaimPayout 0x8af884… ↗| № | Coverage | Insured location | Trigger | Payout | Evidence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2026-07-22 | 4.8253, 7.0552 | ≥ 5.0 mm | $0.15 | — | Open |
| 16 | 2026-07-22 | 4.8253, 7.0552 | ≥ 5.0 mm | $0.15 | ✓ attested TEE0xb002196b… | Awaiting weather |
| 15 | 2026-07-22 | 4.8253, 7.0552 | ≥ 5.0 mm | $0.15 | — | Open |
| 14 | 2026-07-22 | 4.8253, 7.0552 | ≥ 5.0 mm | $0.1524.92 C2FLR | ✓ attested TEE0xfc3bca1a… | Paid |
| 13 | 2026-07-29 | 4.8156, 7.0498 | ≥ 5.0 mm | $0.15 | — | Open |
| 12 | 2026-07-29 | 4.8156, 7.0498 | ≥ 5.0 mm | $0.15 | — | Open |
| 11 | 2026-07-22 | 4.8253, 7.0552 | ≥ 5.0 mm | $0.1525.17 C2FLR | ✓ dev signer0xc7171b8e… | Paid |
| 10 | 2026-07-10 | 4.8156, 7.0498 | ≥ 5.0 mm | $0.15 | ✓ dev signer0x2c6c80fb… | Awaiting weather |
| 9 | 2026-07-10 | 4.8156, 7.0498 | ≥ 5.0 mm | $0.15 | — | Open |
| 8 | 2026-07-10 | 4.8156, 7.0498 | ≥ 5.0 mm | $0.15 | — | Open |
| 7 | 2026-07-08 | 4.8156, 7.0498 | ≥ 5.0 mm | $0.15 | — | Open |
| 6 | 2026-07-10 | 4.8156, 7.0498 | ≥ 5.0 mm | $0.15 | ✓ dev signer0x1187163d… | Awaiting weather |
| 5 | 2026-07-10 | 4.8156, 7.0498 | ≥ 5.0 mm | $0.1522.45 C2FLR | ✓ dev signer0x63f6cf39… | Paid |
| 4 | 2026-07-10 | 4.8156, 7.0498 | ≥ 5.0 mm | $0.15 | — | Open |
| 3 | 2026-07-10 | 4.8156, 7.0498 | ≥ 5.0 mm | $0.1523.29 C2FLR | ✓ dev signer0xe4f231e6… | Paid |
| 2 | 2026-07-10 | 4.8156, 7.0498 | ≥ 5.0 mm | $0.15 | — | Open |
| 1 | 2026-07-10 | 4.8156, 7.0498 | ≥ 5.0 mm | $5.00 | ✓ dev signer0x0be10e8e… | Awaiting weather |
| 0 | 2026-07-10 | 4.8156, 7.0498 | ≥ 5.0 mm | $5.00 | — | Open |
Evidence hashes are the only trace a claim photo leaves outside the enclave. Attested evidence was signed inside Google Confidential Space and proven so on-chain; dev-signer evidence is flagged as such by the contract itself.